Автор Тема: [Item][16885] Heavy Junkbox  (Прочетена 2587 пъти)

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен *Blood_Prince*

  • Emperor
  • ***
  • Публикации: 366
  • EVO Karma: 9
  • I'm a Pitbull...The Dog of The Dogs
[Item][16885] Heavy Junkbox
« -: Януари 16, 2010, 02:01:59 pm »
http://www.wowhead.com/?item=16885
Тези кутий могат да се използват за вдигане на репутация с Ravenholdt. За да се дават за репутация трябва да се бият мобове който дават 5 реп на моб и спират да дават при вдигане на Revered. След вдигането на revered се отключва куест - http://www.wowhead.com/?quest=8249 който е единственния начин за вдигане на  екзалтед - 5 кутий 75 реп. Нужни са около 1400 кутий за вдигането на 21к репутация.В момента за около 30мин - 60 левел роуг(специално го дигнах за събирането им) с pickpocket събрах около 8 до 10.

Pickpocket-вам тези мобове
1.http://www.wowhead.com/?npc=9447
2.http://www.wowhead.com/?npc=9451
3.http://www.wowhead.com/?npc=9449
4.http://www.wowhead.com/?npc=9450
5.http://www.wowhead.com/?npc=9448

Дроп шанса е около 25-26% за събирането на 1400+ кутий ще отнеме доста време като се има в предвид, че след 1 pickpocket на даден моб се чака известно време(незнам колко все още).
Молбата ми е да се направи дроп шанса 100% ,при този % също ще има затруднения понеже трябва да pickpocket-на 1400 моба, което хич не е малко :blink:
Всеки човек е луна и има тъмна страна, която никога не показва никому.

Неактивен Angerfist

  • Gladiator
  • ****
  • Публикации: 893
  • EVO Karma: 5
  • One sick Bastard. Iceheart
Re:[Item][16885] Heavy Junkbox
« Отговор #1 -: Януари 16, 2010, 05:32:18 pm »
По-добре да отидеш в UBRS . Там падат по-често. Успех.  :clover:
Само слабите се стремят към порядък. Силните владеят ХАОСА... A.C.A.B.

If you wake up at a different time and in a different place, could you wake up as a different person ?Тя ми вика "ама аз си имам гадже" ... то и аз си имам телевизор вкъщи, ама ходя на кино нали !?!?!

Неактивен *Blood_Prince*

  • Emperor
  • ***
  • Публикации: 366
  • EVO Karma: 9
  • I'm a Pitbull...The Dog of The Dogs
Re:[Item][16885] Heavy Junkbox
« Отговор #2 -: Януари 17, 2010, 10:48:59 am »
По-добре да отидеш в UBRS . Там падат по-често. Успех.  :clover:

Там с тези милярд пътища няма оправия.Преди малко бях в Eastern Plaguelands при Scarlet-ите и интересно но от 15+ моба при този 25% дроп не ми падна нито 1 кутия. :blink:
Всеки човек е луна и има тъмна страна, която никога не показва никому.

Неактивен *Blood_Prince*

  • Emperor
  • ***
  • Публикации: 366
  • EVO Karma: 9
  • I'm a Pitbull...The Dog of The Dogs
Re:[Item][16885] Heavy Junkbox
« Отговор #3 -: Януари 19, 2010, 03:31:36 pm »
Алейн ще може ли да ми дадеш някъкъв отговор.
Ако не промениш % дроп-а(от pickpocket-a) поне когато си свободен провери дали найстина e 25 - 27%.
Мерси. :clover:
Всеки човек е луна и има тъмна страна, която никога не показва никому.

Неактивен firestarter

  • Knight
  • *
  • Публикации: 10
  • EVO Karma: -4
  • evo user
Re:[Item][16885] Heavy Junkbox
« Отговор #4 -: Февруари 22, 2010, 10:12:54 am »
И мен ме интересува, някакво раздвижване по въпроса с кутиите има ли ?

Неактивен admin

  • Owner
  • Challenger
  • *****
  • Публикации: 11572
  • EVO Karma: 316
  • Think of will!
    • Peycho's Blog - Think of will!
  • ISP: AWS
  • Герой: Alein
Re:[Item][16885] Heavy Junkbox
« Отговор #5 -: Февруари 22, 2010, 11:41:45 am »
+-------+---------+
| Mob   | Chance  |
+-------+---------+
|  8898 | 12.2995 |
|  9499 |   4.908 |
| 16876 |  9.0426 |
| 16906 |  8.8968 |
| 16907 |  9.2308 |
| 16925 | 10.5413 |
| 16964 |    12.5 |
| 17058 |  9.3805 |
| 17416 | 11.7647 |
| 18975 |  9.1686 |
| 18976 |     6.9 |
| 18978 |      10 |
| 18981 | 12.6263 |
| 19136 |  8.1818 |
| 19190 |  9.1241 |
| 19261 | 12.3077 |
| 19408 | 12.3457 |
| 19434 |  5.6338 |
| 19701 | 10.2685 |
| 22252 |  9.4583 |
|   603 |      20 |
|  1784 | 10.3578 |
|  1785 |  6.4516 |
|  1787 |  7.4499 |
|  1788 | 15.2778 |
|  1789 |  8.5399 |
|  1793 |  2.8571 |
|  1794 |  7.0524 |
|  1795 |  7.2165 |
|  1796 | 14.8936 |
|  1805 |    12.5 |
|  1806 |  5.1948 |
|  1808 |   6.422 |
|  1826 |  6.8966 |
|  1827 |  9.0909 |
|  1831 |  5.5556 |
|  1832 |  4.5977 |
|  1833 |  9.5847 |
|  1834 |  5.5914 |
|  1835 |     7.5 |
|  1836 |  3.8462 |
|  1845 |  7.1429 |
|  1883 |  5.7592 |
|  1884 |       8 |
|  4474 |  4.8913 |
|  4475 |  8.5308 |
|  4493 |  5.0542 |
|  4494 |  7.0476 |
|  4624 |       5 |
|  5710 | 15.3846 |
|  5711 |  9.0909 |
|  5712 | 10.8108 |
|  5713 | 12.8205 |
|  5714 |  2.8571 |
|  5715 |  6.6667 |
|  5716 | 11.7647 |
|  5717 | 16.6667 |
|  5977 |  8.3871 |
|  5978 | 11.6751 |
|  5981 |  6.6667 |
|  6004 |  9.0909 |
|  6005 |  9.6591 |
|  6006 |  7.1038 |
|  6007 |  5.6604 |
|  6008 |  1.7857 |
|  6009 | 15.2174 |
|  6011 |    6.25 |
|  6135 |  8.3333 |
|  6136 |  9.5238 |
|  6137 | 10.2564 |
|  6138 | 14.8649 |
|  6189 |  5.5556 |
|  6195 |   8.617 |
|  6198 |  7.7333 |
|  6199 |  8.8059 |
|  6200 |   7.371 |
|  6201 |   9.347 |
|  6202 |  8.8977 |
|  6559 | 11.6071 |
|  6649 |   31.25 |
|  7025 |  5.1903 |
|  7026 |  7.0664 |
|  7027 |   8.365 |
|  7028 |  6.0708 |
|  7029 |  7.0539 |
|  7034 |  8.8697 |
|  7035 |  7.3606 |
|  7036 |  7.0588 |
|  7037 |  8.8235 |
|  7038 |  7.6923 |
|  7092 |  9.5101 |
|  7093 | 11.5789 |
|  7107 |  8.0725 |
|  7108 |  9.0016 |
|  7110 |  8.1761 |
|  7111 |  8.5561 |
|  7112 |  9.4518 |
|  7114 |  8.3573 |
|  7115 |  8.3929 |
|  7118 | 13.8009 |
|  7120 | 10.6101 |
|  7156 |  6.0369 |
|  7157 |  7.4493 |
|  7158 |  7.4948 |
|  7369 |  6.4607 |
|  7371 |  5.7143 |
|  7372 |  2.7523 |
|  7379 |   7.485 |
|  7438 |  7.9718 |
|  7439 |  8.1857 |
|  7440 |  8.0315 |
|  7441 |  8.3333 |
|  7442 |  7.8387 |
|  7461 |  5.2239 |
|  7463 |  8.8235 |
|  7667 |    12.5 |
|  7668 |   3.125 |
|  7669 |  3.7037 |
|  7670 |   9.375 |
|  7671 | 15.1515 |
|  7885 | 10.4167 |
|  7886 | 11.8644 |
|  7995 |    12.5 |
|  7996 | 11.7647 |
|  8304 | 16.6667 |
|  8408 |      20 |
|  8523 |    6.25 |
|  8524 |   3.876 |
|  8525 |  9.8522 |
|  8526 |  1.7857 |
|  8527 | 10.2564 |
|  8528 |  9.2742 |
|  8529 |   9.319 |
|  8530 |  7.8652 |
|  8531 |  6.5789 |
|  8532 | 10.4294 |
|  8543 |  6.7416 |
|  8544 |       6 |
|  8545 |       8 |
|  8546 |  9.1371 |
|  8548 |  8.5714 |
|  8550 |   9.434 |
|  8551 |    6.25 |
|  8560 |       4 |
|  8561 |  6.0606 |
|  8562 | 13.4328 |
|  8563 |  4.6875 |
|  8564 |  5.4545 |
|  8565 |  9.6774 |
|  8606 |  6.8182 |
|  8607 | 11.6279 |
|  8766 |  9.4921 |
|  8892 |  8.1258 |
|  8893 |  8.2237 |
|  8894 |   9.292 |
|  8895 |   9.434 |
|  8896 | 10.8761 |
|  8897 |  8.9474 |
|  8899 | 13.9535 |
|  8900 |  8.4337 |
|  8902 |  1.8692 |
|  8903 |  4.6875 |
|  8904 |  9.0909 |
|  8913 |  8.4149 |
|  8914 |  5.5556 |
|  8915 |  3.7736 |
|  8916 |  7.1111 |
|  8920 |  8.1967 |
|  8977 |   4.878 |
|  8983 |  9.0909 |
|  9024 |  8.5714 |
|  9033 |    12.5 |
|  9041 |       5 |
|  9043 |  6.2069 |
|  9044 |  7.5099 |
|  9045 |  7.6433 |
|  9046 |  2.9412 |
|  9097 |  7.8772 |
|  9098 |  6.5409 |
|  9196 | 10.7143 |
|  9197 |  9.8039 |
|  9198 |  9.3333 |
|  9199 |  5.3691 |
|  9200 |  7.6336 |
|  9201 |  9.8592 |
|  9216 |  6.8493 |
|  9236 | 15.7895 |
|  9237 |  5.4054 |
|  9239 | 10.0592 |
|  9240 | 11.2628 |
|  9241 |  8.0925 |
|  9257 |  8.1461 |
|  9258 |  9.4972 |
|  9259 |  7.6253 |
|  9260 | 10.4167 |
|  9261 |  9.8361 |
|  9262 |  8.4699 |
|  9263 | 10.1266 |
|  9264 |  8.8608 |
|  9265 |  5.3191 |
|  9266 |  5.8511 |
|  9267 |  2.7523 |
|  9268 |  5.0505 |
|  9269 | 10.7784 |
|  9445 | 14.2857 |
|  9447 |  7.6891 |
|  9448 |    9.34 |
|  9449 |  8.0327 |
|  9450 |  9.0361 |
|  9451 |  7.8302 |
|  9452 |       8 |
|  9454 | 16.6667 |
|  9460 |  8.3333 |
|  9462 |  4.6729 |
|  9464 | 13.4831 |
|  9537 | 18.1818 |
|  9541 | 14.2857 |
|  9583 |  9.1743 |
|  9596 |      10 |
|  9692 |  6.8966 |
|  9693 |       5 |
|  9716 |  8.0808 |
|  9817 |  8.1395 |
|  9818 | 10.9589 |
|  9819 |  3.8462 |
|  9862 |  6.4103 |
|  9956 |      10 |
| 10199 |  9.0909 |
| 10317 | 10.5263 |
| 10318 |       5 |
| 10319 |  7.8431 |
| 10382 | 15.7895 |
| 10390 | 13.6364 |
| 10391 |  5.7971 |
| 10399 |   18.75 |
| 10400 |  5.5556 |
| 10405 |  6.6667 |
| 10417 |      10 |
| 10418 | 10.2069 |
| 10419 |  8.7591 |
| 10420 |  9.0909 |
| 10421 |  6.5089 |
| 10422 | 15.5039 |
| 10423 |  3.7037 |
| 10424 |  9.0439 |
| 10425 |   9.375 |
| 10426 |  6.0606 |
| 10435 | 15.3846 |
| 10469 |  5.2133 |
| 10470 |  6.0827 |
| 10471 |  9.6515 |
| 10472 |  4.8387 |
| 10476 |  8.2474 |
| 10477 | 10.3825 |
| 10478 |  4.3478 |
| 10480 | 15.3846 |
| 10486 | 15.7895 |
| 10487 |    12.5 |
| 10488 |  9.1954 |
| 10489 |  8.2902 |
| 10491 |      30 |
| 10495 |  4.5455 |
| 10505 | 10.3448 |
| 10605 |  6.7961 |
| 10608 |     7.5 |
| 10648 |      15 |
| 10738 |   8.547 |
| 10801 |  7.6923 |
| 10808 |    17.5 |
| 10811 |  7.6923 |
| 10828 |  7.4074 |
| 10901 | 28.5714 |
| 10916 |  6.4655 |
| 10987 |  8.6108 |
| 10991 |  8.2474 |
| 10997 | 13.0435 |
| 11032 | 17.3077 |
| 11043 | 12.9032 |
| 11257 |  6.9767 |
| 11261 |  6.0606 |
| 11290 | 10.0775 |
| 11291 |  4.8611 |
| 11346 |       5 |
| 11830 |     6.3 |
| 11355 | 10.5691 |
| 11350 |    10.1 |
| 11351 |     7.1 |
| 11383 | 18.1818 |
| 11353 |    16.7 |
| 11440 |  9.3023 |
| 11441 |  7.3529 |
| 11442 |  2.3622 |
| 11443 |  9.2199 |
| 11450 |  5.2632 |
| 11516 |  5.8252 |
| 11552 | 23.5294 |
| 11553 |  4.3478 |
| 11582 |       5 |
| 11600 |  8.9506 |
| 11602 |  9.4101 |
| 11603 | 13.8889 |
| 11605 |  4.5455 |
| 11611 |  2.1053 |
| 11613 |  8.6957 |
| 11657 | 10.3448 |
| 11803 |  4.1667 |
| 11804 |  4.7619 |
| 11831 | 16.6667 |
| 11837 |      10 |
| 11838 | 12.8205 |
| 11839 |     7.5 |
| 11840 |    12.5 |
| 11880 |  6.4361 |
| 11881 |  6.0011 |
| 11882 |  4.2683 |
| 11883 |  4.7273 |
| 11886 | 18.1818 |
| 11887 | 22.2222 |
| 11898 |  8.8608 |
| 12050 |  9.6774 |
| 12051 |  3.2258 |
| 12053 |  4.7619 |
| 12127 |  3.5714 |
| 12178 |  5.5838 |
| 12179 |  9.4241 |
| 12248 | 14.2857 |
| 12250 | 11.1111 |
| 12322 |  7.1429 |
| 13089 |      25 |
| 13097 |  5.5556 |
| 13099 |  8.3333 |
| 13138 |    37.5 |
| 13144 |  7.1429 |
| 13145 |      20 |
| 13146 |    6.25 |
| 13147 | 18.1818 |
| 13296 |   4.878 |
| 13297 | 11.1111 |
| 13298 |  4.5455 |
| 13317 | 11.1111 |
| 13358 |  6.6667 |
| 13359 | 10.5263 |
| 13396 |     7.5 |
| 13397 |  7.0707 |
| 13448 |  7.4074 |
| 13552 |       5 |
| 13555 |  3.8462 |
| 13996 | 21.0526 |
| 15201 | 11.7647 |
| 15213 |  3.1026 |
| 15308 |    6.25 |
| 17878 |       2 |
| 18827 | 13.8889 |
|  8298 |    -100 |
|  7666 |    -100 |
|  9717 |    -100 |
|  8147 |    -100 |
|  8557 |    -100 |
|  8547 |    -100 |
| 16847 |    -100 |
|  9056 |    -100 |
|  8909 |    -100 |
| 13328 |  7.1429 |
| 10406 |    -100 |
| 11444 |    -100 |
|  9018 |    -100 |
| 12261 |    -100 |
|  7109 |    -100 |
|  7728 |    -100 |
|  8391 |    -100 |
| 22700 |    -100 |
| 22701 |    -100 |
|  6370 |    -100 |
| 11551 |    -100 |
|  5280 |    -100 |
| 18613 |    -100 |
|  8906 |    -100 |
| 10381 |    -100 |
|  1837 |    -100 |
|  9416 |    -100 |
| 10475 |    -100 |
|  9517 |    -100 |
|  6371 |    -100 |
| 13218 | 11.1111 |
|    68 |    -100 |
|  4368 |    -100 |
|  4366 |    -100 |
|  4371 |    -100 |
|  4364 |    -100 |
|  6380 |    -100 |
| 15200 |    -100 |
| 15542 |    -100 |
| 16905 |    -100 |
| 10601 |    -100 |
| 10822 |    -100 |
| 19442 |    -100 |
|  6197 |   8.617 |
|   866 |      50 |
|  6647 |   16.66 |
|  7068 |       4 |
|  7069 |   10.71 |
|  7070 |   13.33 |
|  7071 |    4.44 |
|  7072 |    5.88 |
|  7075 |    6.97 |
|  7851 |   22.22 |
|  8578 |    12.5 |
|  9027 |   14.28 |
|  9030 |   22.22 |
|  9219 |   16.66 |
|  9543 |   14.28 |
|  9680 |      40 |
|  9736 |    5.88 |
| 10398 |    5.88 |
| 10816 |   17.64 |
| 11120 |      50 |
| 13088 | 10.9756 |
| 13079 |  7.1429 |
| 14522 |    12.5 |
| 15541 |      20 |
| 13086 |  9.8039 |
| 30325 |   32.69 |
+-------+---------+

Там където пише -100 значи че предмета се дава само ако имаш взет куеста.
A systems programmer will know what to do when society breaks down, because the systems programmer already lives in a world without laws.

EVOWOW Private Wow Server
WOTLK Database