Месечна статистика | Нови теми | Нови публикации | Нови потребители | Най-често онлайн | Посещения |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 292 | 1752296 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 95 | 381818 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 292 | 1370478 |
![]() |
0 | 4 | 0 | 626 | 12546132 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 337 | 1294501 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 111 | 546716 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 97 | 1303211 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 113 | 418432 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 64 | 1013589 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 89 | 408818 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 114 | 613293 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 295 | 582347 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 626 | 1782737 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 439 | 2506597 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 1618155 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 457736 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 995 | 7700524 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 429 | 131758 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 106 | 323874 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 995 | 925258 |
2023-10-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1466 |
2023-10-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 679 |
2023-10-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1357 |
2023-10-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8375 |
2023-10-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1134 |
2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1743 |
2023-10-07 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1132 |
2023-10-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1000 |
2023-10-09 | 0 | 0 | 0 | 20 | 676 |
2023-10-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 45100 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 741 | 85733 |
2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 995 | 91824 |
2023-10-13 | 0 | 0 | 0 | 188 | 66810 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 0 | 203 | 9804 |
2023-10-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1605 |
2023-10-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1421 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1716 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2352 |
2023-10-19 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2172 |
2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4989 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 0 | 114 | 35653 |
2023-10-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 77321 |
2023-10-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 62171 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 35 | 38165 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 30 | 61997 |
2023-10-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 48709 |
2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28861 |
2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 33426 |
2023-10-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 98619 |
2023-10-30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 53583 |
2023-10-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 55665 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 304459 |
2023-09-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1166 |
2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1310 |
2023-09-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 789 |
2023-09-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3316 |
2023-09-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4300 |
2023-09-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14425 |
2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 73049 |
2023-09-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 78549 |
2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 61303 |
2023-09-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3054 |
2023-09-11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4254 |
2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7523 |
2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10723 |
2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2760 |
2023-09-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1826 |
2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3664 |
2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2959 |
2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3032 |
2023-09-19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2158 |
2023-09-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1306 |
2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1513 |
2023-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1590 |
2023-09-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2295 |
2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1261 |
2023-09-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5429 |
2023-09-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4453 |
2023-09-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1356 |
2023-09-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2237 |
2023-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1368 |
2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1491 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 70 | 79656 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 85 | 162607 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 113 | 4962426 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 417849 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 102926 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 97290 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 82023 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 45 | 110398 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 63 | 2446887 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 24 | 86683 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 1120833 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 145091 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7331 |
2022-10-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7688 |
2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6741 |
2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5021 |
2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5058 |
2022-10-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5336 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2873 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3750 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2726 |
2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1353 |
2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3004 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1773 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3701 |
2022-10-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3957 |
2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3430 |
2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2586 |
2022-10-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1559 |
2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2414 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5302 |
2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7059 |
2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4576 |
2022-10-22 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6595 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6138 |
2022-10-24 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7651 |
2022-10-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4760 |
2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5064 |
2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6072 |
2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4178 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5198 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7886 |
2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4311 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 41 | 92801 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 29 | 147660 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6766 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6833 |
2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10191 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10141 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14387 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5763 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4835 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3715 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3690 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4092 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5066 |
2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2819 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2854 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4125 |
2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2351 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3112 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3397 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4487 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2724 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3115 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3367 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6408 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4299 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3884 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5054 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5394 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4600 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2467 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2826 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2622 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2276 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 63 | 176587 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 116035 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 153033 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 137545 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 30 | 93163 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 23 | 63199 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 52 | 114257 |
![]() |
48 | 716 | 280 | 131 | 2559366 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 181575 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 101 | 120885 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3128 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2762 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1958 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2886 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3789 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3519 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4197 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2556 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4044 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 101 | 4444 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3783 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2569 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6112 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4600 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3339 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1943 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1905 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4852 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9679 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6397 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6526 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6071 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6403 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2819 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3668 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3040 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3707 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3223 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3992 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2974 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 71 | 204067 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 150071 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 184509 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 24 | 164697 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 131 | 351979 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 275541 |
![]() |
7 | 98 | 51 | 34 | 337058 |
![]() |
14 | 261 | 72 | 34 | 161300 |
![]() |
11 | 157 | 69 | 36 | 283831 |
![]() |
16 | 199 | 88 | 79 | 143853 |
![]() |
75 | 2552 | 989 | 756 | 4117461 |
![]() |
29 | 214 | 151 | 97 | 285591 |
![]() |
12 | 104 | 130 | 95 | 256520 |
![]() |
9 | 57 | 92 | 125 | 526246 |
![]() |
1 | 80 | 100 | 118 | 412987 |
![]() |
9 | 94 | 98 | 124 | 470262 |
![]() |
3 | 15 | 56 | 65 | 440765 |
![]() |
6 | 951 | 64 | 137 | 276775 |
![]() |
2 | 835 | 67 | 142 | 520920 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 3 | 142 | 6405 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 1 | 113 | 5468 |
2020-05-03 | 0 | 58 | 2 | 107 | 5386 |
2020-05-04 | 0 | 100 | 3 | 91 | 5245 |
2020-05-05 | 0 | 24 | 2 | 72 | 5868 |
2020-05-06 | 0 | 2 | 0 | 74 | 6046 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6095 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 1 | 109 | 176256 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 3 | 55 | 6457 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 13221 |
2020-05-11 | 0 | 1 | 3 | 116 | 27970 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 1 | 73 | 30690 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7008 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 1 | 78 | 5639 |
2020-05-15 | 0 | 0 | 1 | 65 | 4758 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 1 | 91 | 6308 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 112 | 5861 |
2020-05-18 | 0 | 0 | 3 | 112 | 8424 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 3 | 127 | 9598 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 5 | 118 | 9672 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 2 | 123 | 9667 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 3 | 97 | 13032 |
2020-05-23 | 1 | 199 | 5 | 129 | 16184 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 1 | 136 | 15175 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 4 | 123 | 16718 |
2020-05-26 | 0 | 174 | 3 | 110 | 31530 |
2020-05-27 | 1 | 1 | 0 | 104 | 14732 |
2020-05-28 | 0 | 5 | 5 | 99 | 14763 |
2020-05-29 | 0 | 35 | 4 | 117 | 12088 |
2020-05-30 | 0 | 136 | 3 | 125 | 12559 |
2020-05-31 | 0 | 100 | 4 | 123 | 12097 |
![]() |
3 | 96 | 73 | 152 | 179593 |
![]() |
0 | 34 | 67 | 162 | 270310 |
![]() |
1 | 72 | 91 | 76 | 261753 |
2020-02-01 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1101 |
2020-02-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1827 |
2020-02-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1801 |
2020-02-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1661 |
2020-02-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1277 |
2020-02-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1361 |
2020-02-07 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1433 |
2020-02-08 | 0 | 9 | 17 | 12 | 2516 |
2020-02-09 | 0 | 26 | 8 | 12 | 4855 |
2020-02-10 | 0 | 0 | 7 | 17 | 6699 |
2020-02-11 | 0 | 1 | 6 | 13 | 2588 |
2020-02-12 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2777 |
2020-02-13 | 0 | 1 | 2 | 11 | 4239 |
2020-02-14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 3707 |
2020-02-15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8169 |
2020-02-16 | 0 | 0 | 3 | 21 | 3152 |
2020-02-17 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2570 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 1 | 23 | 4244 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2622 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8512 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 4 | 13 | 3551 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2447 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 2 | 16 | 169712 |
2020-02-24 | 0 | 32 | 6 | 17 | 3178 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3128 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2089 |
2020-02-27 | 1 | 3 | 4 | 76 | 6032 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 3 | 13 | 2703 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1802 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 756 | 215739 |
![]() |
31 | 469 | 1221 | 575 | 2509178 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 575 | 522895 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 567 | 166275 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 53 | 335803 |
![]() |
0 | 0 | 121 | 27 | 120469 |
![]() |
4 | 384 | 124 | 26 | 284883 |
![]() |
13 | 30 | 182 | 22 | 91886 |
![]() |
3 | 5 | 73 | 18 | 430940 |
![]() |
1 | 8 | 120 | 29 | 70376 |
![]() |
2 | 4 | 122 | 44 | 70934 |
![]() |
2 | 7 | 182 | 62 | 255838 |
![]() |
4 | 12 | 108 | 27 | 98472 |
![]() |
2 | 14 | 189 | 15 | 60407 |
![]() |
14 | 77 | 257 | 434 | 2266158 |
![]() |
4 | 8 | 87 | 20 | 51962 |
![]() |
1 | 6 | 30 | 434 | 326436 |
![]() |
1 | 7 | 14 | 172 | 108528 |
![]() |
0 | 2 | 21 | 21 | 94791 |
![]() |
1 | 8 | 35 | 24 | 101830 |
![]() |
1 | 6 | 17 | 22 | 91340 |
![]() |
0 | 5 | 16 | 31 | 274640 |
![]() |
0 | 7 | 10 | 23 | 364980 |
![]() |
4 | 16 | 3 | 47 | 447386 |
![]() |
2 | 4 | 9 | 14 | 187409 |
![]() |
0 | 5 | 9 | 23 | 123293 |
![]() |
0 | 3 | 6 | 30 | 93563 |
![]() |
16 | 66 | 309 | 173 | 1419821 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 15 | 98065 |
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1473 |
2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1426 |
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2180 |
2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3101 |
2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5679 |
2017-12-06 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4271 |
2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4485 |
2017-12-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4071 |
2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3263 |
2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1550 |
2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2121 |
2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1429 |
2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2008 |
2017-12-14 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1677 |
2017-12-15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1626 |
2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1296 |
2017-12-17 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10813 |
2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11452 |
2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3137 |
2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1525 |
2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1355 |
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2516 |
2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1032 |
2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1160 |
2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1340 |
2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1835 |
2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1952 |
2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3092 |
2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3466 |
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10108 |
2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1626 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 35 | 92843 |
![]() |
0 | 6 | 2 | 104 | 73456 |
![]() |
0 | 3 | 1 | 173 | 78674 |
![]() |
2 | 6 | 0 | 172 | 57132 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 97 | 79151 |
![]() |
1 | 10 | 65 | 134 | 169217 |
![]() |
0 | 0 | 47 | 117 | 177489 |
![]() |
3 | 16 | 4 | 115 | 153850 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 95 | 120804 |
![]() |
4 | 8 | 48 | 64 | 112076 |
![]() |
6 | 11 | 137 | 62 | 207064 |
![]() |
48 | 213 | 104 | 86 | 1602353 |
![]() |
1 | 19 | 0 | 43 | 177246 |
![]() |
3 | 49 | 4 | 86 | 199931 |
![]() |
1 | 7 | 2 | 64 | 179371 |
![]() |
15 | 23 | 44 | 44 | 142454 |
![]() |
6 | 13 | 28 | 47 | 122899 |
![]() |
2 | 12 | 5 | 28 | 81336 |
2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2149 |
2016-07-02 | 0 | 0 | 1 | 15 | 960 |
2016-07-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1807 |
2016-07-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2316 |
2016-07-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2746 |
2016-07-06 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2141 |
2016-07-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1448 |
2016-07-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1354 |
2016-07-09 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2033 |
2016-07-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6865 |
2016-07-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5617 |
2016-07-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1902 |
2016-07-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2861 |
2016-07-14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2747 |
2016-07-15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2497 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1969 |
2016-07-17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2403 |
2016-07-18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2654 |
2016-07-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2113 |
2016-07-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2309 |
2016-07-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2016 |
2016-07-22 | 0 | 0 | 1 | 23 | 2710 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1827 |
2016-07-24 | 1 | 2 | 1 | 21 | 3799 |
2016-07-25 | 0 | 5 | 0 | 19 | 3203 |
2016-07-26 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1696 |
2016-07-27 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3288 |
2016-07-28 | 0 | 2 | 1 | 24 | 2695 |
2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3178 |
2016-07-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2512 |
2016-07-31 | 1 | 2 | 0 | 24 | 3521 |
![]() |
0 | 20 | 5 | 42 | 95492 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 47 | 90978 |
![]() |
6 | 22 | 1 | 70 | 124736 |
![]() |
2 | 13 | 2 | 69 | 152239 |
![]() |
7 | 19 | 6 | 49 | 142544 |
![]() |
4 | 12 | 6 | 35 | 93127 |
![]() |
5 | 16 | 9 | 29 | 92214 |
![]() |
1 | 4 | 3 | 18 | 58822 |
![]() |
4 | 12 | 6 | 29 | 33193 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1 | 199 |
![]() |
22 | 230 | 11 | 23 | 129128 |
![]() |
2 | 21 | 2 | 23 | 24370 |
![]() |
20 | 209 | 9 | 21 | 104758 |
![]() |
713 | 8929 | 347 | 62 | 2258048 |
![]() |
26 | 270 | 21 | 28 | 127423 |
![]() |
30 | 310 | 13 | 37 | 125562 |
![]() |
32 | 531 | 11 | 34 | 154936 |
![]() |
49 | 574 | 18 | 23 | 147128 |
![]() |
80 | 769 | 22 | 29 | 192219 |
![]() |
49 | 738 | 25 | 31 | 186872 |
2013-07-01 | 0 | 49 | 0 | 24 | 7294 |
2013-07-02 | 3 | 49 | 2 | 25 | 6950 |
2013-07-03 | 1 | 20 | 1 | 19 | 4904 |
2013-07-04 | 1 | 17 | 2 | 20 | 5592 |
2013-07-05 | 1 | 10 | 2 | 19 | 4995 |
2013-07-06 | 3 | 9 | 1 | 19 | 4173 |
2013-07-07 | 1 | 31 | 0 | 18 | 5502 |
2013-07-08 | 0 | 25 | 0 | 19 | 5136 |
2013-07-09 | 1 | 22 | 1 | 18 | 5630 |
2013-07-10 | 0 | 12 | 1 | 22 | 4163 |
2013-07-11 | 0 | 11 | 1 | 20 | 4350 |
2013-07-12 | 0 | 18 | 0 | 20 | 4670 |
2013-07-13 | 1 | 12 | 0 | 24 | 4800 |
2013-07-14 | 2 | 18 | 1 | 16 | 4875 |
2013-07-15 | 0 | 27 | 1 | 21 | 5533 |
2013-07-16 | 0 | 17 | 0 | 20 | 6015 |
2013-07-17 | 1 | 17 | 1 | 22 | 4685 |
2013-07-18 | 0 | 8 | 0 | 21 | 4521 |
2013-07-19 | 3 | 31 | 1 | 27 | 5662 |
2013-07-20 | 2 | 34 | 1 | 20 | 5779 |
2013-07-21 | 1 | 19 | 0 | 19 | 6992 |
2013-07-22 | 4 | 31 | 0 | 24 | 8888 |
2013-07-23 | 1 | 4 | 2 | 22 | 4496 |
2013-07-24 | 0 | 4 | 0 | 21 | 5895 |
2013-07-25 | 1 | 13 | 0 | 15 | 10583 |
2013-07-26 | 2 | 22 | 0 | 16 | 4139 |
2013-07-27 | 3 | 28 | 4 | 29 | 7128 |
2013-07-28 | 3 | 34 | 1 | 20 | 11092 |
2013-07-29 | 5 | 39 | 2 | 26 | 9827 |
2013-07-30 | 5 | 67 | 0 | 21 | 6301 |
2013-07-31 | 4 | 40 | 0 | 31 | 6302 |
![]() |
45 | 859 | 37 | 45 | 208611 |
![]() |
72 | 853 | 41 | 31 | 187776 |
![]() |
60 | 1057 | 34 | 62 | 221167 |
![]() |
68 | 971 | 37 | 46 | 211084 |
![]() |
82 | 786 | 41 | 37 | 174286 |
![]() |
120 | 1211 | 47 | 42 | 320984 |
![]() |
1418 | 16552 | 635 | 68 | 2648369 |
![]() |
93 | 816 | 54 | 36 | 214889 |
![]() |
89 | 1027 | 44 | 45 | 252820 |
![]() |
56 | 554 | 31 | 29 | 196577 |
![]() |
106 | 1002 | 43 | 39 | 209386 |
2012-09-01 | 0 | 8 | 0 | 24 | 5373 |
2012-09-02 | 8 | 37 | 1 | 30 | 7106 |
2012-09-03 | 3 | 12 | 0 | 26 | 4742 |
2012-09-04 | 3 | 37 | 0 | 24 | 5989 |
2012-09-05 | 4 | 33 | 1 | 24 | 6536 |
2012-09-06 | 20 | 43 | 0 | 22 | 7382 |
2012-09-07 | 3 | 23 | 0 | 28 | 6944 |
2012-09-08 | 2 | 27 | 0 | 28 | 6301 |
2012-09-09 | 5 | 49 | 7 | 26 | 7192 |
2012-09-10 | 3 | 25 | 2 | 39 | 6416 |
2012-09-11 | 2 | 49 | 1 | 29 | 6551 |
2012-09-12 | 1 | 11 | 2 | 20 | 6192 |
2012-09-13 | 3 | 38 | 0 | 27 | 7594 |
2012-09-14 | 6 | 62 | 1 | 34 | 9659 |
2012-09-15 | 4 | 39 | 3 | 30 | 7169 |
2012-09-16 | 2 | 78 | 1 | 39 | 9655 |
2012-09-17 | 3 | 39 | 1 | 35 | 7592 |
2012-09-18 | 3 | 35 | 3 | 31 | 8471 |
2012-09-19 | 3 | 29 | 0 | 25 | 7244 |
2012-09-20 | 8 | 61 | 4 | 38 | 9837 |
2012-09-21 | 1 | 22 | 1 | 24 | 6176 |
2012-09-22 | 1 | 18 | 2 | 23 | 5911 |
2012-09-23 | 1 | 27 | 0 | 22 | 7312 |
2012-09-24 | 2 | 30 | 4 | 24 | 5966 |
2012-09-25 | 4 | 33 | 0 | 25 | 5981 |
2012-09-26 | 3 | 22 | 4 | 29 | 6428 |
2012-09-27 | 4 | 32 | 1 | 26 | 6276 |
2012-09-28 | 1 | 13 | 1 | 26 | 6300 |
2012-09-29 | 3 | 35 | 2 | 26 | 7296 |
